![]() |
|||||||||||||||||||
Skalaarenergia,
Kvantteadus, Bioenergeetika, Nanotehnoloogia, Masaru Emoto. |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Veel
on unikaalne omadus mida ühelgi teisel looduses oleval vedelikult
ei ole: vee molekulidel on võime |
|||||||||||||||||||
| organiseeruda ehk koguneda kokku klastritesse. Molekulide organiseerumine ja nende ruumiline jagunemine | |||||||||||||||||||
| klastris sõltub omakorda „kokkupuudetest“ mida vesi kogeb. | |||||||||||||||||||
| Näiteks: kui vesi on saastatud elavhõbedaga, siis keemiline saastatus toimub elavhõbeda molekulide | |||||||||||||||||||
| kaasamisega veeklastritesse. Sellise keemilise reostatuse tulemusena vee molekulide ruumiline paigutus | |||||||||||||||||||
| kobarates muutub. | |||||||||||||||||||
| Ent, kui me peaksime elavhõbeda keemilise protsessi tulemusena veest väljutama, siis vee molekulide | |||||||||||||||||||
| ruumiline paigutus (nüüdseks puhastunud vee klastrites) jääb samaks kui enne puhastamist–see tähendab, | |||||||||||||||||||
| et jääb mulje, nagu ta oleks endiselt seal koos elavhõbedaga. | |||||||||||||||||||
| Vee ruumiline paigutus sõltub: | |||||||||||||||||||
| • Keemilistest seostest/sidemetest ( reostatus!) | |||||||||||||||||||
| • Elektromagnetilistest lainetest (looduslikest ja kunstlikud/inimese põhjustatud) | |||||||||||||||||||
| • Skalaarenergiast | |||||||||||||||||||
| Näiteks, võttes puhta allikavee, me näeme, et vee molekulidel on ebaregulaarne paigutus klastris. | |||||||||||||||||||
| Kui me aga mõjutame seda vett elektromagnetilise väljaga (näiteks kasutame elektrivoolu), siis märkame, | |||||||||||||||||||
| et vee molekulid paigutuvad ümber. | |||||||||||||||||||
| Nad on omaks võtnud teistsuguse ruumilise struktuuri. Muutmata keemilist valemit me näeme, et | |||||||||||||||||||
| molekulide erinevad ruumilised asukohad klastrites on võimalikud. Läbi nende erinevate molekulide | |||||||||||||||||||
| asukohtade käitub ka vesi teistviisi, tal on teistsugused omadused. | |||||||||||||||||||
| Sealjuures on üllatav, et molekulide järjestus järgib loogilist binaarset süsteemi,samamoodi nagu arvutidki. | |||||||||||||||||||
| Vesi salvestab informatsiooni oma maatriksisse! | |||||||||||||||||||
| Tänu muutustele molekulide ruumilises paigutuses klastrites, sisaldab vesi informatsiooni keemilise aine | |||||||||||||||||||
| ja ka füüsiliste tegurite kokkupuudetest. | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Prantsuse professor Jacques Benveniste avaldas 1988 aastal tuntud teadusajakirjas „Nature“ uurimistöö, | |||||||||||||||||||
| mis andis maailmale sellise mõiste nagu „vee mälu“. Saades sel ajal halvustuse osaliseks, peetakse | |||||||||||||||||||
| teda tänapäeval väljateenitult selle nähtuse avastajaks ja seda teaduslikku saavutust on nüüdseks | |||||||||||||||||||
| tunnustanud mitmed prominentsed teadlased nagu nt. Prof. Luc Montagnier. | |||||||||||||||||||
| Tema tööd on edasi arendanud ja lähemalt käsitlenud Dr. Masaru Emoto. | |||||||||||||||||||
| Dr. Masaru Emoto on avaldanud mitmeid töid ja uurimusi veest. Samuti viib ta läbi vastavaid seminare. | |||||||||||||||||||
| Kvantripatsiga laetud vesi taastab vee algse molekulaarstuktuuri, mistõttu kiireneb ainevahetus, | |||||||||||||||||||
| suureneb vere hapnikusisaldus, keha vabaneb jääkainetest kiiremini ja paraneb üleüldine heaolutunne. | |||||||||||||||||||
| Lihtsaim viis elustada kraanivett enne joomist on tekitada joogiklaasi veekeeris. Vesi kaotab elujõu | |||||||||||||||||||
| liikudes mööda torustikke, mis muudavad suunda 90 kraadiste nurkadega. Looduses ei esine sellist | |||||||||||||||||||
| liikumist. Et taastada vee elujõud, võiks lusikaga enne joomist tekitada joogiklaasi veekeerise. | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||